| Cleantech Equipments,Raipur | 20 CMD ETP ,Galvenising Industry |
| Eschmann Texture, Chennai | 5 CMD ETP |
| Gati Realtors ,Nagpur | 150 kg OWC |
| NADT nagpur | STP Material |
| Physio Aqua,Pune | Swimming pool filtration unit |
| Prism Jhonson Cement, satna | 20 CMD STP |
| Rohit Projects Pvt Ltd,Pune | Water Pipeline Project for L&T |
| Skywood Furnitures, Nagpur | 5 CMD STP |
| SMS Envocare ,Pune & Nagpur | STP work, 50 CMD to 250 CMD |
| Supreme Pipes ,Jalgaon | 50 CMD STP |
| Techops Infra ,Nagpur | 250 kg OWC (Organic Waste Composter ) |
| Tirumalla Group | Material Handling Equipments and instruments |
| Aasha Hospital | 10 CMD ETP Packaged plant |
| Unique Envicare ,Pune | STP work and installation with different technology, 100 cmd to 250 CMD |
| Kalpataru Power Transmission | 50 CMD STP/ETP Revaming work |
| Gurukrupa Developers | 195 CMD STP Work |
| SDPL Nagpur | 115 CMD STP |
| SDPL Nagpur | 350 CMD STP |
| SDPL Bori | 30 CMD STP |
| Techops Infra ,Nagpur | 300 CMD STP |
| Techops Infra ,Nagpur | 1050 CMD STP |
| Damodar Industry | 50 CMD STP |
| SVS Waste Management | Process Modification for ETP,20 CMD |
| Khadakpoorna agro,Aurangabad | 300 CMD ETP |
| Penganga Agro,Dhad | 365 CMD ETP |
| Vijay Construction | 50 CMD STP |
| Terracare | 15 CMD ETP |
| Alkem Industry | 10 CMD ETP Packaged plant |
| MAXX Developers | 230 CMD STP |
| Air port Authority Nagpur (Third Party) | WTP & STP Revamping Work |
| Irawat Infrastructure pvt ltd (Nagpur) | 30 CMD STP |
| Arihant Detergents, Dhule | 10 CMD STP Upgradation |
| Zest Hospital | 50 CMD ETP |
| Zest Hospital | 230 CMD STP |
| Spectrum Infra, Nashik | 200 CMD STP |
| Techops Infra ,Nagpur | 30 CMD STP Revamping Work |
For more Information-
Vikash (Owner)
Suvik Engineering Solutions
2nd Floor, Shop No 2 And 3, S No 82/2, Vithu Mauli Complex, Dangat Patil Nagar, Nda Road, Shivane
Pune - 411023, Maharashtra, India